Металлорукав с арматурой «Фланец свободный на отортовке (втулке)» тип 03 ПО ГОСТ 33259-2015 (B401)
Артикул: B401
-
Тип резьбы: Метрическая
-
Диаметр рукава: 16–250 мм
Стандарт, тип | Исполнение | Обозначение |
тип 03 по ГОСТ 33259-2015 |
Исполнение B дополнительные: A, С(L), D(М), E, F, J, K |
B401-В409 |
Типоразмерный ряд металлорукавов базового исполнения с арматурой В401 - фланец свободный на отбортовке (втулке)
Py | Dy (мм) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
0.6 МПа | D (мм) | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 265 | 320 | - |
D1 (мм) | 55 | 65 | 75 | 90 | 100 | 110 | 130 | 160 | 170 | 200 | 225 | 280 | - | |
D2 (мм) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 128 | 148 | 178 | 202 | 258 | - | |
b (мм) | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 |
20 |
22 |
- | |
b1 (мм) |
Согласно размерам изготовителя, предоставляются по запросу |
|||||||||||||
n отв. d | 4х11 | 4х14 | 4х18 | 8х18 |
- |
- | ||||||||
l (мм) |
Размеры предоставляются по запросу |
|||||||||||||
1.0 МПа | D (мм) | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 |
D1 (мм) | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | |
D2 (мм) | 47 | 58 | 68 | 78 | 88 | 102 | 122 | 138 | 158 | 184 | 212 | 268 | 320 | |
b (мм) | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | |
b1 (мм) |
Согласно размерам изготовителя, предоставляются по запросу |
|||||||||||||
n отв. d | 4х14 | 4х18 | 8х18 | 8х22 | 12х22 | |||||||||
l (мм) |
Размеры предоставляются по запросу |
|||||||||||||
1.6 МПа | D (мм) | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 |
D1 (мм) | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | |
D2 (мм) | 47 | 58 | 68 | 78 | 88 | 102 | 122 | 133 | 158 | 184 | 212 | 268 | 320 | |
b (мм) | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 29 | |
b1 (мм) |
Согласно размерам изготовителя, предоставляются по запросу |
|||||||||||||
n отв. d | 4х14 | 4х18 | 8х18 | 8х22 | 12х22 | 12х26 | ||||||||
l (мм) | Размеры предоставляются по запросу | |||||||||||||
2.5 МПа | D (мм) | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 |
D1 (мм) | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | |
D2 (мм) | 47 | 58 | 68 | 78 | 88 | 102 | 122 | 138 | 158 | 184 | 212 | 278 | 335 | |
b (мм) | 14 |
16 |
16 |
18 |
18 |
20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | |
b1 (мм) | Согласно размерам изготовителя, предоставляются по запросу | |||||||||||||
n отв. d | 4х14 | 4х18 | 8х18 | 8х22 | 8х26 | 12х26 | 12х30 | |||||||
l (мм) | Размеры предоставляются по запросу |