Стандартное исполнение под приварку (A201)
Артикул: A201
-
Тип резьбы: Метрическая
-
Диаметр рукава: 6–250 мм
Типоразмерный ряд металлорукавов базового исполнения с арматурой A201- под приварку удлиненного исполнения
| диаметр внутренний (условного прохода) | наружный диаметр по штуцеру | толщина стенки | наружный диаметр по стакану | максимальное рабочее давление | длина штуцера | длина штуцер-стакана |
| Dy*, мм | D, мм | S, мм | D1, мм | Рmax*, МПа | l1, мм | l, мм |
| 6 | 10,1 | 1,8 | 13,3 | 28,0 | 35,0 | 60,0 |
| 8 | 12 | 15,6 | 28,0 | |||
| 10 | 13,5 | 17,5 | 25,0 | |||
| 12 | 17,2 | 20,4 | 18,0 | |||
| 16 | 21,3 | 2 | 27 | 10,0 | 50,0 | 85,0 |
| 20 | 26,9 | 2,3 | 31,2 | 11,0 | ||
| 25 | 33,7 | 2,6 | 37,9 | 8,5 | ||
| 32 | 42,4 | 47 | 6,0 | |||
| 40 | 48,3 | 54,6 | 6,5 | |||
| 50 | 60,3 | 2,9 | 64,9 | 6,5 | ||
| 65 | 76,1 | 2,9 | 84,8 | 5,0 | 60,0 | 95,0 |
| 80 | 88,9 | 3,2 | 102 | 5,0 | ||
| 100 | 114,3 | 3,6 | 125 | 3,0 | 105,0 | |
| 125 | 139,7 | 4 | 152 | 2,8 | ||
| 150 | 168,3 | 4,5 | 180,4 | 2,8 | 80,0 | 125,0 |
| 200 | 219,1 | 6 | 234,2 | 2,5 | ||
| 250 | 273 | 6,3 | 287,5 | 1,6 | 80,0 | 125,0 |
* при необходимости использовать рукава под приварку с большими значениями давлений, требуется применение специального сильфона с повышенными характеристиками Pmax, просим обратиться к специалистам